IMPROVING MELEE WEAPONS
QL WS QL WS QL WS QL WS
1 5 51 230 101 455 151 680
2 9 52 234 102 459 152 684
3 14 53 239 103 464 153 689
4 18 54 243 104 468 154 693
5 23 55 248 105 473 155 698
6 27 56 252 106 477 156 702
7 32 57 257 107 482 157 707
8 36 58 261 108 486 158 711
9 41 59 266 109 491 159 716
10 45 60 270 110 495 160 720
11 50 61 275 111 500 161 725
12 54 62 279 112 504 162 729
13 59 63 284 113 509 163 734
14 63 64 288 114 513 164 738
15 68 65 293 115 518 165 743
16 72 66 297 116 522 166 747
17 77 67 302 117 527 167 752
18 81 68 306 118 531 168 756
19 86 69 311 119 536 169 761
20 90 70 315 120 540 170 765
21 95 71 320 121 545 171 770
22 99 72 324 122 549 172 774
23 104 73 329 123 554 173 779
24 108 74 333 124 558 174 783
25 113 75 338 125 563 175 788
26 117 76 342 126 567 176 792
27 122 77 347 127 572 177 797
28 126 78 351 128 576 178 801
29 131 79 356 129 581 179 806
30 135 80 360 130 585 180 810
31 140 81 365 131 590 181 815
32 144 82 369 132 594 182 819
33 149 83 374 133 599 183 824
34 153 84 378 134 603 184 828
35 158 85 383 135 608 185 833
36 162 86 387 136 612 186 837
37 167 87 392 137 617 187 842
38 171 88 396 138 621 188 846
39 176 89 401 139 626 189 851
40 180 90 405 140 630 190 855
41 185 91 410 141 635 191 860
42 189 92 414 142 639 192 864
43 194 93 419 143 644 193 869
44 198 94 423 144 648 194 873
45 203 95 428 145 653 195 878
46 207 96 432 146 657 196 882
47 212 97 437 147 662 197 887
48 216 98 441 148 666 198 891
49 221 99 446 149 671 199 896
50 225 100 450 150 675 200 900
METHOD CALCULATED ASSUMING 4.5*QL OF WEAPON
USING MMR:IMPROVE WEAPONS TOOL